
LISTE DES CONTRATS DONNÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017
| NOMS | EXPLICATION | MONTANT |
|---|---|---|
| Boivin et Gauvin | Cisaille | $ 37, 562.93 |
| Bylex électrique | Luminaire | $ 26, 550.44 |
| Entreprises C. Sauvé | Travaux chemins | $ 433, 871.87 |
| Gérald Théoret inc. | Égout Pointe Lalonde | $ 54, 204.76 |
| Green Valley Kubota ltd | Tracteur | $ 39, 878.76 |
| Groupe Ultima inc. | Assurance | $ 37, 912.00 |
| Groupe Mécano inc. | Égout Pointe Lalonde | $ 150, 066.87 |
| Pavage Théorêt inc. | Égout village et chemins | $ 33, 969.37 |
| PG solutions inc. | Ordinateur, contrat entretien | $ 28, 573.78 |
| Robert Daoust et fils inc. | Ordure ménagère | $ 120, 123.81 |
| Transport Dupré inc. | Déneigement | $ 132, 329.61 |






